Диапазон рабочих температур, °C | +1…+10 |
Объем, л | 1400 |
Габаритные размеры, мм | 1402х945х2028 |
Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +32/до 60 |
Тип охлаждения | динамический |
Хладагент | R134a |
Расположение агрегата | верхнее |
Терморегулятор | эл.блок |
Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
Клапан Шредера | + |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 600 |
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 8 |
Шаг установки полок, мм | 60 |
Подсветка | LED, вертикальная |
Канапе с подсветкой | LED |
Технические данные | |
Объем, л | 1400 |
Температурный режим, С | (+1...+10) |
Длина, мм | 1402 |
Ширина, мм | 945 |
Высота, мм | 2028 |
Шкаф купе холодильный DM114Sd-S
- Производитель: ПОЛАИР
- Код Товара: DM114Sd-S
- Наличие: В наличии
-
32 858 грн.
Рекомендуемые товары
Шкаф холодильный 1400 л демонстрационный с распашными дверями: Диапазон рабочих..
33 650 грн.
Шкаф купе холодильный DM114Sd-S 2.0
Диапазон рабочих температур, °C +1…+10 Объем, л 1400 Габ..
35 238 грн.